Update :12 juli 2024
Zone 11 - President : Pierre Meysonnier
Naam | Geslacht | Taal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|
Brussels Atomium | ![]() | FR | Brussels | ||
Brussels Bruocsella | ![]() | FR | Brussels | ||
Bruxelles Dauphin | ![]() | FR | Ukkel | ||
Bruxelles Millénaire | ![]() | FR | Brussels | ||
Bruxelles Sablon | ![]() | FR | Brussels | ||
Jette Saint Pierre | ![]() | ![]() | FR | Brussels | |
Woluwé les Cerisiers | ![]() | ![]() | FR | Sint-Lambrechts-Woluwe |
Zone 12 - President : Anne De Groot
Naam | Geslacht | Taal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|
Brussels Amigo | ![]() | ![]() | FR | NL | Brussels |
Brussels Coopération | ![]() | ![]() | FR | Brussels | |
Bruxelles Aurore | ![]() | FR | Brussels | ||
Bruxelles Centenaire | ![]() | ![]() | FR | Brussels | |
Bruxelles Chant d'Oiseau | ![]() | FR | Brussels | ||
Woluwé Constellation | ![]() | ![]() | FR | Brussels | |
Woluwé Traditions | ![]() | ![]() | FR | Sterebeek |
Zone 22 - President : Moham Zaghloul
Naam | Geslacht | Taal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|
Brüssel Charlemagne | ![]() | ![]() | D | Brussels | |
Bruxelles Jardin du roi | ![]() | FR | Ukkel | ||
Bruxelles Longchamp | ![]() | FR | Brussels | ||
Uccle Kauwberg | ![]() | ![]() | FR | Ukkel |
Zone 31 - President : Patrick Demeestere
Naam | Geslacht | Taal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|
Asse | ![]() | NL | Asse | ||
Brussel Hoofdstad | ![]() | ![]() | NL | Wemel | |
Brussel Munt | ![]() | NL | Brussels | ||
Brussels Nations | ![]() | ![]() | NL | Brussels | |
Halle Liberi | ![]() | NL | Halle | ||
Vilvoorde-Vilvorde | ![]() | NL | Vilvoorde | ||
Zaventem National Airport Erasmus | ![]() | NL | Zaventem |
Zone 41 - President : Philippe Niemegeers
Naam | Geslacht | Taal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|
Bruxelles Forêt de Soignes | ![]() | FR | Watermaal-Bosvoorde | ||
Bruxelles Iris | ![]() | FR | Sint-Lambrechts-Woluwe | ||
Bruxelles Royal | ![]() | FR | Brussels | ||
Bruxelles Saint Hubert | ![]() | FR | Ukkel | ||
Bruxelles Val Duchesse | ![]() | ![]() | FR | Brussels | |
Ixelles Alizés | ![]() | FR | Brussels |
Zone 42 - President : Myriam Van Winghe
Naam | Geslacht | Taal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|
Duché de Brabant | ![]() | FR | Sint-Pieters-Woluwe | ||
Etterbeek-Mérode | ![]() | ![]() | FR | Brussels | |
Genval-Six-Vallées | ![]() | FR | Waver | ||
Lasne | ![]() | ![]() | FR | Lasne | |
Woluwé St Pierre Quatre Bras | ![]() | ![]() | FR | Wezembeek-Oppem |
Zone 51 - President : Philippe Gueuning
Naam | Geslacht | Taal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|
Argenteuil | ![]() | FR | Waterloo | ||
Argenteuil Belle Alliance | ![]() | FR | Waterloo | ||
Braine-l'Alleud | ![]() | FR | Eigenbrakel | ||
Genappe Val de Dyle | ![]() | ![]() | FR | Nijvel | |
Nivelles | ![]() | FR | Nijvel | ||
Waterloo | ![]() | FR | Sint-Genesius-Rode |
Zone 52 - President : Michel Van Handenhove
Naam | Geslacht | Taal | Plaats | ||
---|---|---|---|---|---|
Chaumont-Gistoux | ![]() | ![]() | FR | Chaumont-Gistoux | |
Grez-Doiceau Speciality Benefits Club | ![]() | ![]() | FR | Graven | |
Jodoigne | ![]() | FR | Glîmes | ||
Louvain-la-Neuve | ![]() | ![]() | FR | Waver | |
Mont-Saint-Guibert | ![]() | FR | Waver | ||
Rixensart Family | ![]() | ![]() | FR | Rixensart | |
Wavre | ![]() | FR | Mont-Saint-Guibert |